Lisainfo
| Kaal | 7.644 kg |
|---|---|
| ID | 128607 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 88 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF 



