Lisainfo
| Kaal | 7.838 kg |
|---|---|
| ID | 17713 |
| EAN | 8808563443621 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 88 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S 


