Lisainfo
| Kaal | 39.657 kg |
|---|---|
| ID | 124903 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 123 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
235/85R16 FALKEN WILDPEAK A/T AT3WA 120/116Q DOT22 ECB73 3PMSF M+S
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
225/65R16C MICHELIN AGILIS X-ICE NORTH 112/110R Studded 3PMSF
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
215/75R16C NANKANG IV-1 113/111R Studded 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
35x12.5-16 MAXXIS CRAWLER LT M8090 112K POR 


