Lisainfo
| Kaal | 36.473 kg |
|---|---|
| ID | 10497 |
| EAN | 4717784337524 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 128 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR 



