Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP
33x12.5R15 MAXXIS WORM DRIVE AT980E 108Q OWL POR
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
35x12.5R17 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S 



