Lisainfo
| Kaal | 42.023 kg |
|---|---|
| ID | 125028 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | P |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 150 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/80R15C TRIANGLE CONNEX VAN (TV701) 106/104S CBB72 M+S
215/65R16C NANKANG CW-20 109/107T CCB72
195/75R16C GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO 2 107/105T Elect CBB71
205/65R15C SAILUN COMMERCIO PRO 102/100T CAB70
6,50R16C DYNAMO HISCEND-H ML01 107/102N DBB72 



