Lisainfo
| Kaal | 31.143 kg |
|---|---|
| ID | 53602 |
| EAN | 4968814976460 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 121 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR 



