Lisainfo
| Kaal | 24.06 kg |
|---|---|
| ID | 10042 |
| EAN | 6938112601966 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 108 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
215/60R16C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 103/101T Studless EBB71 3PMSF M+S
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
35x12.5R18 GOODRIDE SL366 123Q OWL M+S 



