Lisainfo
| Kaal | 24.06 kg |
|---|---|
| ID | 10042 |
| EAN | 6938112601966 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 108 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S 



