Lisainfo
| Kaal | 24.229 kg |
|---|---|
| ID | 10029 |
| EAN | 4717784306988 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 113 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
235/65R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 115/113R DCB73 3PMSF M+S
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
175/70R14C ROTALLA RA05 95/93T DBB72 3PMSF M+S
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
195/65R16C GT RADIAL MAXMILER ALL SEASON 2 104/102R Elect DAB71 3PMSF
195/65R16C SAILUN COMMERCIO 4 SEASONS 104/102T DBB72 3PMSF M+S 



