Lisainfo
| Kaal | 21.98 kg |
|---|---|
| ID | 10031 |
| EAN | 6927116131197 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 113 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72
31x10.5R15 YOKOHAMA GEOLANDAR M/T G003 109Q RPB POR M+S 



