Lisainfo
| Kaal | 21.905 kg |
|---|---|
| ID | 124761 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | K |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR 



