Lisainfo
| Kaal | 21.527 kg |
|---|---|
| ID | 10019 |
| EAN | 4968814936914 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
33x12.5R15 SAILUN TERRAMAX M/T 108Q OWL RP POR M+S
35x12.5R20 SAILUN TERRAMAX M/T 121Q RP POR M+S 



