Lisainfo
| Kaal | 19.463 kg |
|---|---|
| ID | 10013 |
| EAN | 6996779280061 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | S |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
35x12.5-16 MAXXIS CRAWLER LT M8090 112K POR
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S
30x9.5R15 TRIANGLE AGILEX A/T (TR292) 104S RP DBB72 M+S
33x12.5R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 108Q WL RP
35x12.5R17 SAILUN TERRAMAX M/T 121Q OWL RP POR M+S
35x12.5R17 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S 


