Lisainfo
| Kaal | 19.463 kg |
|---|---|
| ID | 124753 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR 



