Lisainfo
| Kaal | 27.879 kg |
|---|---|
| ID | 113892 |
| EAN | 4718022010902 |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70 



