Lisainfo
| Kaal | 67.715 kg | 
|---|---|
| ID | 24452  | 
		
| EAN | 6959655473773  | 
		
| Bränd | Sailun  | 
		
| Koormusindeks | 156/150  | 
		
| Kiirusindeks | K  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 110  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Truck tires  | 
		
					
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						

