Lisainfo
| Kaal | 60 kg | 
|---|---|
| ID | 24475  | 
		
| EAN | 4750673244756  | 
		
| Bränd | Bison  | 
		
| Koormusindeks | 154/150  | 
		
| Kiirusindeks | L  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 120  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Truck tires  | 
		
					
195/45R15 KUMHO HS51 78V RP DBB69						
255/55R19 KUMHO PS71 EV 111V XL Elect ABB71						
195/60R15 KUMHO WI32 92T XL Studdable 3PMSF M+S						
245/35R20 KUMHO PS71 95Y XL RP DAB72						
225/55R19 KUMHO PS71 EV 103Y XL Elect RP BBA69						
225/45R18 KUMHO WI51 95T XL Friction DDB72 3PMSF IceGrip M+S						
205/50R17 KUMHO WI32 93T XL Studdable 3PMSF M+S						
205/60R16 KUMHO PS71 92V AAB71						
235/55R18 KUMHO WI32 104T XL Studdable 3PMSF M+S						
255/65R16 KUMHO WS71 109H Studless CCB72 3PMSF M+S						
225/70R15C KUMHO CW11 112/110R Studdable DCB73 3PMSF M+S						
205/55R16 KUMHO ES31 91H BBB70						
255/30R20 KUMHO PS71 92Y XL RP DAB73						
255/55R19 KUMHO WS71 111V XL RP Studless CCB72 3PMSF M+S						
285/45R20 KUMHO WS71 112V XL Studless CCB75 3PMSF M+S						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						



