Lisainfo
| Kaal | 17.248 kg |
|---|---|
| ID | 104958 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | ROTALLA |
| Koormusindeks | 111 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
185/60R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 82T Studdable 3PMSF M+S
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
235/70R16 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 106S Studdable CDB72 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 100/98R CBB70 M+S
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S 


