Lisainfo
| Kaal | 15.96 kg |
|---|---|
| ID | 124751 |
| EAN | 4981910540243 |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Inch Sizes |
30x9.5R15 TRIANGLE AGILEX A/T (TR292) 104S RP DBB72 M+S
33x12.5R17 SAILUN TERRAMAX M/T 114Q OWL RP POR M+S
31x10.5R15 GOODRIDE SL366 109Q OWL M+S 



