Lisainfo
| Kaal | 17.778 kg |
|---|---|
| ID | 105462 |
| EAN | 6419440322742 |
| Bränd | NOKIAN |
| Koormusindeks | 112 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
185/80R14C NANKANG IV-1 102/100Q Studded 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
195/65R16C SAILUN COMMERCIO ICE FS 104/102R Studded 3PMSF M+S
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF 


