Lisainfo
| Kaal | 16.025 kg | 
|---|---|
| ID | 124267  | 
		
| EAN | 4750673611107  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 114  | 
		
| Kiirusindeks | V  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 240  | 
		
| Kütusekulu | C  | 
		
| Haardumine märjal | C  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires Friction  | 
		
					
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70						
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69						
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S						
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF						
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						


