Lisainfo
| Kaal | 17.927 kg |
|---|---|
| ID | 23202 |
| EAN | 3528700860245 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 111 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF 



