Lisainfo
| Kaal | 17.93 kg | 
|---|---|
| ID | 66799  | 
		
| EAN | 6419440322735  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 110  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						


