Lisainfo
| Kaal | 14.277 kg | 
|---|---|
| ID | 107223  | 
		
| EAN | 6419440488264  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 102  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/70R22,5 Hankook DH31 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73						
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						



