Lisainfo
| Kaal | 23.726 kg |
|---|---|
| ID | 124848 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 116/113 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71 

