Lisainfo
| Kaal | 19.812 kg |
|---|---|
| ID | 64231 |
| EAN | 4750673642316 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF 



