Lisainfo
| Kaal | 18.566 kg |
|---|---|
| ID | 19738 |
| EAN | 4968814967246 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S 


