Lisainfo
| Kaal | 19.866 kg |
|---|---|
| ID | 11264 |
| EAN | 4717784286488 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 119/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/40R19 GOODRIDE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/60R16C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 103/101T Studless EBB71 3PMSF M+S
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70 
