Lisainfo
| Kaal | 19.113 kg |
|---|---|
| ID | 19726 |
| EAN | 8808563478203 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S 



