Lisainfo
| Kaal | 23.035 kg |
|---|---|
| ID | 115844 |
| EAN | 4038526434852 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
205/55R16 YOKOHAMA BLUEARTH-GT AE51 91V BAB71
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
265/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 108T XL Elect FP BAB71
225/65R17 GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 102H Elect CAB70
245/40R21 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 100V XL FP Studless CBB 3PMSF M+S
265/35R20 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 99V XL RPB DOT22 Studless DCB71 3PMSF M+S
305/40R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 112Y XL Elect FP BAA72
225/50R17 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 98Y XL Elect FP BAB70
245/35R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 96Y XL Elect FP CAB70
285/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV 112Y XL AO FP BAA72
285/40R23 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 111Y XL Elect FP BAA71
245/35R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 95Y XL RunFlat (*) MOE Elect FP RunFlat CBB72
315/35R21 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 111Y XL Elect FP BAA72
275/35R21 GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 103V XL Elect FP Studless CCA70 3PMSF M+S 


