Lisainfo
| Kaal | 19.859 kg |
|---|---|
| ID | 105501 |
| EAN | 4750674055016 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 115 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
265/35R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 99Y XL FP CAB73
215/60R18 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 102H XL CBB71 3PMSF
215/55R16 GOODYEAR ULTRA GRIP 600 97T XL Studded 3PMSF M+S
205/70R15C GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO 106/104S DOT20 CBB71 



