Lisainfo
| Kaal | 26.21 kg |
|---|---|
| ID | 53601 |
| EAN | 4548515011389 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 120/117 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
195/65R16C SAILUN COMMERCIO 4 SEASONS 104/102T DBB72 3PMSF M+S 
