Lisainfo
| Kaal | 17.36 kg |
|---|---|
| ID | 23160 |
| EAN | 3528705272371 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
245/60R18 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 109T XL Studded 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70 



