Lisainfo
| Kaal | 16.55 kg |
|---|---|
| ID | 51259 |
| EAN | 8808563578590 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
235/45R18 DYNAMO STREET-H MU71 98Y XL RP CAB70
245/45R18 PIRELLI WINTER ICE ZERO 2 100H XL Studded 3PMSF
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R14 MALATESTA ARTIC 79T DOT21/22 Retreated Studdable M+S
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF 



