Lisainfo
| Kaal | 16.55 kg |
|---|---|
| ID | 51259 |
| EAN | 8808563578590 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
275/60R20 NOKIAN OUTPOST AT 115H DOT22 3PMSF
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
225/45R17 MAXXIS ALLSEASON AP3 94W XL CBB70 3PMSF
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF 



