Lisainfo
| Kaal | 15.341 kg |
|---|---|
| ID | 124247 |
| EAN | 4750674041347 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 106 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF 



