Lisainfo
| Kaal | 15.51 kg |
|---|---|
| ID | 22264 |
| EAN | 3528706054228 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 103 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
225/75R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 121/120R DCB73 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S 



