Lisainfo
| Kaal | 13.896 kg |
|---|---|
| ID | 104905 |
| EAN | 6969999001310 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 103 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Friction |
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70
295/60R22,5 Goodride CR966 150/147L M+S Steer REGIONAL CBB72
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S 



