Lisainfo
| Kaal | 13.739 kg |
|---|---|
| ID | 104235 |
| EAN | 4548515046985 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | v |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | Andmed puuduvad. |
| Kütusekulu | D |
| Haardumine märjal | B |
| Helihinnang | B |
| Tüüp | Winter tires Friction |
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70 

