Lisainfo
| Kaal | 23.402 kg |
|---|---|
| ID | 124839 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 119/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
195/60R16 HEADWAY HW501 89T Studdable EC271 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
215/65R15C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 104/102T Studless EBB72 3PMSF M+S
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studdable CDB73 3PMSF
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studdable 3PMSF M+S
235/70R16 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 106S Studdable CDB72 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71 


