Lisainfo
| Kaal | 20.502 kg |
|---|---|
| ID | 10453 |
| EAN | 6996779270543 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 123/120 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69 



