Lisainfo
| Kaal | 19.171 kg |
|---|---|
| ID | 10841 |
| EAN | 6996779270598 |
| Bränd | GRIPMAX |
| Koormusindeks | 121/118 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70 



