Lisainfo
| Kaal | 22.117 kg |
|---|---|
| ID | 124826 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | NANKANG |
| Koormusindeks | 117/114 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71 



