Lisainfo
| Kaal | 19.173 kg |
|---|---|
| ID | 10421 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MALATESTA |
| Koormusindeks | 112 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires Retreaded |
175/70R14 TOYO NANOENERGY 3 88T XL DOT21 BCB69
195/60R15 MALATESTA PRIMELINE 88V
235/60R16 MALATESTA TRAVEL GRIP 100H
205/80R16 MALATESTA KODIAK 104S 3PMSF M+S
205/80R16 MALATESTA CROSS 104Q 

