Lisainfo
| Kaal | 17.926 kg |
|---|---|
| ID | 10795 |
| EAN | 4717784306223 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 117/114 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
31x10.50R15 HANKOOK DYNAPRO MT2 (RT05) 109Q WL RP
35x12.5-16 MAXXIS TREPADOR M8060 Bias 120K POR
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
35x12.5R17 MAXXIS TREPADOR M8060 119Q POR
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
205/70R15C SAILUN ENDURE WSL1 106/104R Studless CBB72 3PMSF M+S
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69 

