Lisainfo
| Kaal | 16.056 kg |
|---|---|
| ID | 19762 |
| EAN | 4968814889920 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/60R16C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 99/97H CBB70 M+S
245/40R18 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 97T XL Studded 3PMSF 



