Lisainfo
| Kaal | 16.644 kg |
|---|---|
| ID | 106136 |
| EAN | 8808563542256 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S 



