Lisainfo
| Kaal | 16.644 kg |
|---|---|
| ID | 106136 |
| EAN | 8808563542256 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studdable 3PMSF M+S 



