Lisainfo
| Kaal | 18.9 kg |
|---|---|
| ID | 11792 |
| EAN | 5452000577566 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S 


